簡(jiǎn)要描述:便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀符合《HJ/T 399-2007水質(zhì) 化學(xué)需氧量 快速消解分光光度法》、《HJ 535-2009 水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度》、《GB 11893-1989 水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法》等標(biāo)準(zhǔn)的要求。具有操作安全簡(jiǎn)單、檢測(cè)快速準(zhǔn)確、智能化程度高等特點(diǎn),采用微電腦控制技術(shù)、輕巧便捷,預(yù)制耗材,即開(kāi)即用。適用于地表水、地下水、生活污水和工業(yè)廢水中多種水質(zhì)污染物的測(cè)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 華美沃特 | 批處理量 | 1支 |
---|---|---|---|
測(cè)定時(shí)間 | 15-45分鐘 | 重復(fù)性 | ≤±2% |
測(cè)定準(zhǔn)確度 | 誤差≤5% | 測(cè)定波長(zhǎng) | 420、560/610/880nm |
測(cè)定原理 | 快速消解法(實(shí)驗(yàn)室型) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,石油,印刷包裝,紡織皮革 |
COD測(cè)定依據(jù)《HJT 399-2007水質(zhì)化學(xué)需氧量的測(cè)定快速消解分光光度法》
氨氮測(cè)定依據(jù)《HJ535-2009水質(zhì)氨氮的測(cè)定納氏試劑分光光度法》
總磷測(cè)定依據(jù)《GB11893-1989水質(zhì)總磷的測(cè)定鉬酸銨分光光度法》
總氮測(cè)定依據(jù)《變色酸法》
便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀產(chǎn)品適用范圍:
本測(cè)定儀器適合外出攜帶測(cè)定或?qū)嶒?yàn)室測(cè)定,廣泛適用于水質(zhì)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室、污水處理廠(chǎng)、環(huán)境監(jiān)測(cè)站及科研院校、石油化工、生物醫(yī)藥、電子機(jī)械、水廠(chǎng)養(yǎng)殖、造紙及其他領(lǐng)域的水質(zhì)檢測(cè)。
主要技術(shù)參數(shù)及特點(diǎn):
波長(zhǎng)范圍 | 380nm~800nm,滿(mǎn)足不同檢測(cè)項(xiàng)目的要求 |
顯 示 | 5寸液晶屏 |
比色方式 | 管比色,預(yù)制耗材,開(kāi)蓋即用,方便快捷、省時(shí)省力 |
數(shù)據(jù)上傳 | 檢測(cè)數(shù)據(jù)可海量?jī)?chǔ)存,可存儲(chǔ)500萬(wàn)條檢測(cè)數(shù)據(jù),并可自由調(diào)用查看;也通過(guò)USB口上傳,數(shù)據(jù)保存、處理靈活多樣 |
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí)以上 |
光路系統(tǒng) | 采用光纖分光系統(tǒng),保證了檢測(cè)精度的準(zhǔn)確性 |
外 觀(guān) | 模型注塑一體成型,防酸防堿、不易老化,時(shí)尚美觀(guān)、經(jīng)久耐用 |
便攜性 | 輕巧靈活,標(biāo)配便攜手提箱,適合現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) |
便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量模式 | 濃度值、透過(guò)率%、吸光度值A(chǔ)bs |
顯 示 | 5寸液晶屏 |
波長(zhǎng)配置 | 標(biāo)配420,560,610,880nm,±2nm |
波長(zhǎng)選擇 | 自動(dòng) |
樣本裝置 | 管比色 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 預(yù)置COD、氨氮,總磷、總氮、色度、濁度等多種水質(zhì)指標(biāo) |
存 儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)500萬(wàn)條檢測(cè)數(shù)據(jù),并可自由調(diào)用查看 |
消 解 | 標(biāo)配便攜消解器,批處理4支樣品 |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 儀器具有自動(dòng)校準(zhǔn)功能 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 配備USB接口傳輸功能 |
操作界面 | 中語(yǔ)操作界面 |
光源壽命 | 10萬(wàn)小時(shí)以上 |
電 源 | 標(biāo)配5號(hào)電池6節(jié);USB口外接電源。 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品功能特點(diǎn):
測(cè)定項(xiàng)目:
檢測(cè)項(xiàng)目 | |||||
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍mg/L | 編號(hào) | 項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍mg/L |
常見(jiàn)測(cè)定項(xiàng)目 | |||||
1 | COD低量程 | 5-100 | 5 | 總氮 | 0-10分段 |
2 | COD中高量程 | 50-10000分段 | 6 | 色度 | 0-500Hazen |
3 | 氨氮 | 0-80分段 | 7 | 濁度 | 0-800NTU |
4 | 總磷 | 0-7.5分段 | 8 | 懸浮物 | 0-1500 |
無(wú)機(jī)鹽測(cè)定項(xiàng)目 | |||||
10 | 余氯 | 0.12-1.5 | 14 | 硫酸鹽 | 8-250 |
11 | 總氯 | 0.12-1.5 | 15 | 氟化物 | 0.08-2 |
12 | 硝酸鹽氮 | 0.05-80 | 16 | 硫化物 | 0-7 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01-20 | |||
重金屬測(cè)定項(xiàng)目 | |||||
17 | 六價(jià)鉻 | 0-5 | 22 | 鎳 | 0-40 |
18 | 總鉻 | 0-5 | 23 | 亞鐵 | 0.01-50 |
19 | 鐵 | 0-50 | 24 | 鉛 | 0.25-0.5 |
20 | 鋅 | 0-20 | 25 | 錳 | 0-50 |
21 | 銅 | 0-50 | 26 | 鋇 | 0-30 |
其它污染物測(cè)定項(xiàng)目 | |||||
27 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.3-20 | 32 | 苯胺 | 0-16 |
28 | (正)磷酸鹽 | 0.01-7.5 | 33 | *酚 | 0.01-25 |
29 | 陰離子表面活性劑 | 0-20 | 34 | 甲醛 | 0-50 |
30 | 氯化物 | 10-10000 | 35 | 硝基苯 | 0-25 |
31 | 二氧化氯 | ≥0.05 | 36 | 揮發(fā)酚 | 0-25 |
其它項(xiàng)目可根據(jù)要求定制… … |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃